Цены
Диагностика | Цена, грн. |
Консультация терапевта | 300 |
Рентгеновский снимок | 200 |
Составление плана лечения | 500 |
Анестезия | Цена, грн. |
Аппликационная | 50 |
Инфильтрационная, Проводниковая | 150 |
Наложение системы раббердам | 150 |
Дополнительная анестезия | 100 |
Пломбы | Цена, грн. |
Временная пломба | 50 |
Фотополимерная пломба (Украина) | 600 |
Фотополимерная пломба (Япония) | 800 |
Фотополимерная пломба (США) | 1000 |
Художественная реставрация зуба | от 1500 |
Реставрация по силиконовому ключу | 2000/400 |
Коррекция реставрации | 300 |
Избирательная пришлифовка | 100 |
Восстановление стенки зуба | 300 |
Коагуляция десны | от 100 |
Ретракция десны | 100 |
Наложение пасты на основе мышьяка (Девит С, АРС) | 200 |
Извлечение анкерного штифта | 200 |
Извлечение стекловолоконного штифта | 400 |
Извлечение вкладки | 400 |
Установка стекловолоконного штифта + восстановление под коронку | 1200 |
Герметизация фисур (1зуб) | 600 |
Серебрение (1зуб) | 100 |
Шинирование 1 зуб | 600 |
Нить, Балка стекловолоконная | 300 |
Адгезивный мост (1зуб) | 2000 |
Разработка и пломбирование корневых каналов эндомотором | |
1 корневой канал | 800 |
2 корневой канал | 900 |
3 корневой канал | 1100 |
Пломбирование корневых каналов пастой (дети) | |
1 корневой канал | 200 |
2 корневой канал | 300 |
3 корневой канал | 400 |
Отток | 400 |
Имплантация | Цена, грн. |
Установка титанового имплантата OSSTEM NEOBIOTEK (Корея ) | 350$ |
Протезирование на имплантате | 300-350$ |
Абатмент индивидуальный циркониевый | 2000-3000 |
Гигиеническая обработка имплантата | 300 |
Лечение каналов | Цена, грн. |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | |
1 корневой канал | 300 |
2 корневых канала | 400 |
3 корневых канала | 500 |
Ультразвуковая обработка корневого канала | 50 |
Закрытие перфорации в корневом канале (PRO-ROOT) | 1000 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 150 |
Простая распломбировка корневого канала (1 канал) | от 200 |
Сложная распломбировка корневого канала (1 канал) | от 300 |
Ортодонтия | Цена, грн. |
Консультация | 300 |
Диагностика | 1200 |
Брекет –система металлическая 1 челюсть | 9000 |
Брекет –система керамическая 1 челюсть | 14000 |
Брекет –система металлическая самолигирующая 1 челюсть | 13500 |
Брекет –система керамическая самолигирующая 1 челюсть | 17000 |
Коррекция брекетов 2 челюсти | 700 |
Повторная фиксация брекета | |
Снятие брекет-системы. | |
Изготовление ретенера 1 челюсть | 3000 |
Съемная пластинка 1 челюсть | |
Починка пластинки | |
Прозрачная каппа | 3000 |
Фиксация нового брекета метал | |
Фиксация нового брекета керамика | |
Замена дуги (не клиники) | |
Диагностические модели |
Пародонтология | Цена, грн. |
Устранение экзогенного налета снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком (2 челюсти) | 1000 |
1 зуб | 30 |
Профессиональная гигиеническая чистка зубов | 400 |
Снятие зубных отложений Air flow | 500 |
Снятие зубных отложений ультразвук + Air flow | 1500 |
Профилактика пародонтоза инъекции | от 500 |
Покрытие зуба фторлаком (1 зуб) | 100 |
Отбеливание зубов 2 челюсти | 3000 |
Скайз | 500 |
Протезирование | Цена, грн. |
Несъемное протезирование | |
Оттиск (1челюсть) | 200 |
Оттиск А силикон (1челюсть) | 400 |
Фиксация коронки | |
Цельнолитая | 100 |
МК | 200 |
Безметаловая | 400 |
Винир | 500 |
Снятие коронки | |
МЗП | 200 |
МК | 400 |
МК на импланте | 4500-5500 |
Коронка композитная | от 1500 |
Временная коронка | 1000 |
Безметаловая коронка | |
оксид циркония (без нанесения | 3600 |
оксид циркония (с нанесения | 4200 |
EMAX (дисиликат лития) | 6500 |
Виниры (EMAX) | 6500 |
Съемное протезирование | |
Бюбгелный протез с опорно-удерживающими кламерами | 9000 |
Бюбгелный протез на аттачментах | 12000 |
СП отечественный | 4500 |
СП имппортный | 5500 |
Косметичка | 1500 |
Нейлоновый частично-съемный протез (Deflex) | 7000 |
Нейлоновый протез из прозрачного материала антиалергенный материал | 8000 |
Защитная сетка | 1000 |
Перебазировка СП | 100 |
Починка СП (линейный перелом) | 1000 |
Приварка зуба в СП | 1000 |
Приварка кламера в СП | 1000 |
Хирургия | Цена, грн. |
Удаление молочного зуба | 500 |
Удаление постоянного зуба | 500-1500 |
Удаление 8 зуба в/ч | 1500-2000 |
Удаление 8 зуба н/ч | 1500-3000 |
Раскрытие абсцесса | 500 |
Иссечение капюшона | от 500 |
Контакты
Телефоны
(099) 505 00 36
(063) 717 04 04
(097) 302 12 27 (Viber)